Ons verenigingslid Edwin Bosch heeft vanmiddag het Kampioenschap 2018 van de Regio Oost behaald.

Proficiat Edwin.

Peter Uijterwijk werd derde met 20 pins minder over 10 games. Het was weer zeer spannend.

Goede prestatie van deze heren. Bij de beste 3 van de 17 deelnemende A-bowlers

Maaike Draayer wist ook een podiumplaats (3) bij de Dames te behalen. Maaike en Peter, ook gefeliciteerd.

De overige deelnemers van onze vereniging haalde helaas geen finale. Hun resultaten kun je terugvinden in de standenlijst.

Standen

Klik op de naam van een speler om alle statistieken te bekijken.

Stand Regionale Kampioenschappen Oost 2018 - Heren

Pos.

Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Edwin Bosch 268 237 205 212     10 2327
2. Michiel Krull 279 246 225 194     10 2323
3. Peter Uyterwijk 216 269 216 215     10 2307
4. Karel Strijker 211 236 215 224     10 2300
5. Martijn Wessels 190 246 257 234     10 2279
6. Peter van de Burg 224 229 235 212     10 2254
7. Danny de Bie 213 225 246 200     10 2196
8. Mario Otte 223 213 171 187     10 2190
9. Elco Gorter 245 178 212 205     10 2173
10. Jacco Reinders 212 178 246 227     10 2133
11. Wilfred Koops 214 171 269 216     10 2110
12. Thomas Stammes 227 175 157 235     10 2097
13. Marco Landman 202 225 217 194     10 2076
14. Cor Kuik 207 167 195 223     10 2008
15. Robert Doornink 149 198 186 231     10 1956
16. Glenn Doornink 130 138 190 169     10 1788
17. Johan Schuurkamp 247 190 202 179 228 221 6 1267
18. Niels Tempel 161 222 198 194 202 207 6 1184
19. Marcel Meerens 170 165 171 279 172 221 6 1178
20. Gerwin Beuving 171 170 243 200 200 188 6 1172
21. Arie Beekman 186 180 249 159 163 221 6 1158
22. Paul Baartse 205 239 191 172 180 162 6 1149
23. Simon Schepers 194 213 202 200 165 165 6 1139
24. John Veldhuizen 189 193 166 172 182 231 6 1133
25. Kevin Verfuurden 170 196 197 213 181 172 6 1129
26. Theo Spee 206 192 167 184 216 156 6 1121
27. Sjon Beuving 182 166 148 182 243 194 6 1115
28. Danny Kamphorst 215 226 168 151 173 170 6 1103
29. Wesley Doornink 211 213 128 171 156 199 6 1078
30. Rob Rothengatter 155 210 197 200 169 146 6 1077
31. David Poppinghaus 225 131 160 161 178 216 6 1071
32. Nikos Fotinakis 141 182 180 197 172 182 6 1054
33. Martijn van Maaren 167 186 184 166 142 179 6 1024
34. Wim Kieboom 153 162 172 149 185 169 6 990
35. Arjan Hiddink 138 168 202 215 137 129 6 989
36. Gerrit Slendebroek 155 155 166 158 190 164 6 988
37. Kay Veldhuizen 170 178 174 135 144 183 6 984
38. Herbert Brenet 132 139 188 165 155 181 6 960
39. Sven Veldhuizen 185 180 159 127 119 183 6 953
40. Wilfred Snijder 146 179 179 127 147 170 6 948
41. Piet Poppinghaus 126 169 192 158 153 140 6 938
42. Jan Livestroo 181 163 133 164 150 137 6 928
43. Guido de Jong 140 148 157 129 176 150 6 900
44. Robin Dieks 145 136 154 192 105 135 6 867
45. Marco van Houten 184 146 143 128 110 116 6 827
46. Kees Sterrenburg 144 134 151 125 112 157 6 823
                   

Stand Regionale Kampioenschappen Oost 2018 - Dames

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Jacomien van den Heuvel 216 215 181 182     10 1944
2. Cyrilla van de Haak 158 180 192 190     10 1854
3. Maaike Draayer 192 211 196 116     10 1678
4. Janet Schepers 187 157 180 149     10 1619
5. Diana Maatman 165 153 156 125     10 1611
6. Elina Faas 144 190 176 142     10 1597
7. Carlijn Brugmans 121 193 144 156     10 1595
8. Lydean Koops 122 121 161 149     10 1553
9. Fenny Jansen 167 79 136 128 111 139 6 760
                   

Standenlijst per klasse: - Heren A

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Edwin Bosch 268 237 205 212     10 2327
2. Michiel Krull 279 246 225 194     10 2323
3. Peter Uyterwijk 216 269 216 215     10 2307
4. Karel Strijker 211 236 215 224     10 2300
5. Martijn Wessels 190 246 257 234     10 2279
6. Peter van de Burg 224 229 235 212     10 2254
7. Danny de Bie 213 225 246 200     10 2196
8. Mario Otte 223 213 171 187     10 2190
9. Elco Gorter 245 178 212 205     10 2173
10. Jacco Reinders 212 178 246 227     10 2133
11. Thomas Stammes 227 175 157 235     10 2097
12. Marco Landman 202 225 217 194     10 2076
13. Johan Schuurkamp 247 190 202 179 228 221 6 1267
14. Niels Tempel 161 222 198 194 202 207 6 1184
15. Paul Baartse 205 239 191 172 180 162 6 1149
16. Simon Schepers 194 213 202 200 165 165 6 1139
17. Danny Kamphorst 215 226 168 151 173 170 6 1103
                   

Standenlijst per klasse: - Heren B

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Wilfred Koops 214 171 269 216     10 2110
2. Cor Kuik 207 167 195 223     10 2008
3. Robert Doornink 149 198 186 231     10 1956
4. Glenn Doornink 130 138 190 169     10 1788
5. Marcel Meerens 170 165 171 279 172 221 6 1178
6. Gerwin Beuving 171 170 243 200 200 188 6 1172
7. Arie Beekman 186 180 249 159 163 221 6 1158
8. John Veldhuizen 189 193 166 172 182 231 6 1133
9. Theo Spee 206 192 167 184 216 156 6 1121
10. Sjon Beuving 182 166 148 182 243 194 6 1115
11. Wesley Doornink 211 213 128 171 156 199 6 1078
12. Rob Rothengatter 155 210 197 200 169 146 6 1077
13. Gerrit Slendebroek 155 155 166 158 190 164 6 988
14. Kay Veldhuizen 170 178 174 135 144 183 6 984
15. Sven Veldhuizen 185 180 159 127 119 183 6 953
                   

Standenlijst per klasse: - Heren C

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Kevin Verfuurden 170 196 197 213 181 172 6 1129
2. Nikos Fotinakis 141 182 180 197 172 182 6 1054
3. Martijn van Maaren 167 186 184 166 142 179 6 1024
4. Arjan Hiddink 138 168 202 215 137 129 6 989
5. Herbert Brenet 132 139 188 165 155 181 6 960
6. Jan Livestroo 181 163 133 164 150 137 6 928
7. Guido de Jong 140 148 157 129 176 150 6 900
                   

Standenlijst per klasse: - Heren D

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. David Poppinghaus 225 131 160 161 178 216 6 1071
2. Wim Kieboom 153 162 172 149 185 169 6 990
3. Wilfred Snijder 146 179 179 127 147 170 6 948
4. Piet Poppinghaus 126 169 192 158 153 140 6 938
5. Robin Dieks 145 136 154 192 105 135 6 867
6. Marco van Houten 184 146 143 128 110 116 6 827
7. Kees Sterrenburg 144 134 151 125 112 157 6 823
                   

Standenlijst per klasse: - Dames A

Pos. Name G1 G2 G3 G4 Games Scratch    
1. Jacomien van den Heuvel 216 215 181 182 10 1944    
                   

Standenlijst per klasse: - Dames B

Pos. Name G1 G2 G3 G4 Games Scratch    
1. Cyrilla van de Haak 158 180 192 190 10 1854    
2. Maaike Draayer 192 211 196 116 10 1678    
3. Janet Schepers 187 157 180 149 10 1619    
4. Diana Maatman 165 153 156 125 10 1611    
5. Elina Faas 144 190 176 142 10 1597    
                   

Standenlijst per klasse: - Dames C

Pos. Name G1 G2 G3 G4 Games Scratch    
1. Carlijn Brugmans 121 193 144 156 10 1595    
2. Lydean Koops 122 121 161 149 10 1553    
                   

Standenlijst per klasse: - Dames D

Pos. Name G1 G2 G3 G4 G5 G6 Games Scratch
1. Fenny Jansen 167 79 136 128 111 139 6 760