Jeugd league: Stand na speeldag 27 mei 2026
Klassement
| # | Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deon Andrieux | 135 | 160 | 170 | 145 | 610 | 254 | 854 | 7062 | 40 | 176,55 |
| 2 | Jayden Jansen | 174 | 237 | 194 | 187 | 792 | 237 | 792 | 6909 | 40 | 172,73 |
| 3 | Levy Norbruis | 146 | 145 | 160 | 154 | 605 | 208 | 743 | 6897 | 44 | 156,75 |
| 4 | Anouk Hondelink | 159 | 183 | 154 | 135 | 631 | 212 | 695 | 6059 | 40 | 151,48 |
| 5 | Jason Tuit | 142 | 126 | 160 | 166 | 594 | 190 | 622 | 5970 | 44 | 135,68 |
| 6 | Kyan Castermans | 93 | 140 | 128 | 133 | 494 | 156 | 546 | 2566 | 20 | 128,30 |
| 7 | Loek de Ruiter | 97 | 127 | 145 | 124 | 493 | 152 | 530 | 4694 | 40 | 117,35 |
| 8 | Owen Kersten | 113 | 125 | 108 | 97 | 443 | 148 | 502 | 4345 | 40 | 108,63 |
| 9 | Mats Bos | 56 | 42 | 44 | 39 | 181 | 62 | 181 | 1109 | 28 | 39,61 |
Puntenklassement
| Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 0 | 118 |
| Jason Tuit | 15 | 103 |
| Jayden Jansen | 18 | 98 |
| Anouk Hondelink | 9 | 84 |
| Owen Kersten | 8 | 83 |
| Loek de Ruiter | 13 | 66 |
| Levy Norbruis | 0 | 56 |
| Mats Bos | 11 | 42 |
| Kyan Castermans | 8 | 23 |
Hoogste game
| Naam | Datum | hGame |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 11-03-26 | 254 |
| Jayden Jansen | 24-09-25 | 225 |
| Anouk Hondelink | 11-03-26 | 212 |
Hoogste serie
| Naam | Datum | Serie |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 11-03-26 | 854 |
| Jayden Jansen | 24-09-25 | 751 |
| Levy Norbruis | 10-09-25 | 743 |