Huisleague senioren, Stand na Speeldag 30 september 2026
Daguitslag
| Team | Punten | Scratch | TPF |
|---|---|---|---|
| De gouwe gozers | 13 | 1430 | 1650 |
| Achterhoekers | 13 | 1272 | 1592 |
| Valse Zusters | 12 | 1498 | 1736 |
| Kegelen maar dan anders | 12 | 1355 | 1523 |
| De Broekies | 11 | 1336 | 1636 |
| Iets met pin 10 | 2 | 1272 | 1524 |
| Starlight | 1 | 1159 | 1507 |
| De Derde Helft | 0 | 971 | 1314 |
| Sparetimers | 0 | 871 | 1127 |
Stand
| Team | Punten | Scratch | TPF |
|---|---|---|---|
| Achterhoekers | 52.5 | 6228 | 7746 |
| De Broekies | 49 | 6285 | 7699 |
| De gouwe gozers | 48.5 | 6834 | 7870 |
| Kegelen maar dan anders | 46.5 | 6695 | 7819 |
| Valse Zusters | 39.5 | 6851 | 7889 |
| Iets met pin 10 | 30.5 | 6209 | 7467 |
| Starlight | 21 | 5288 | 7252 |
| Sparetimers | 19 | 4637 | 6816 |
| De Derde Helft | 17.5 | 5730 | 7313 |
Shoot-out
| Stand 2 september | ||
|---|---|---|
| Team | Punten | Totaal |
| Achterhoekers | 4 | 10 |
| De Broekies | 6 | |
| Kegelen maar dan anders | 5 | |
| Valse Zusters | 1 | 3 |
| De Derde Helft | 2 | 2 |
| Iets met pin 10 | 1 | |
| Sparetimers | 1 | |
| De gouwe gozers | 0 | |
| Starlight | 0 |
Periodekampioenen
| Periodekampioenen | Team |
|---|---|
| Periode 1 : | |
| Periode 2 : | |
| Periode 3 : | |
| Periode 4 : | |
| Periode 5 : |
Dames
| # | Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda van Zeist | 197 | 214 | 411 | 214 | 676 | 1739 | 10 | 173.90 | |||
| 2 | Jolanda Schoemaker-Prins | 147 | 166 | 313 | 195 | 685 | 1874 | 12 | 156.17 | |||
| 3 | Annerieke Uijterwijk | 191 | 156 | 126 | 134 | 607 | 191 | 657 | 1819 | 12 | 151.58 | |
| 4 | Margreet Stad | 129 | 171 | 300 | 171 | 311 | 900 | 6 | 150.00 | |||
| 5 | Dini Bosch | 161 | 559 | 1050 | 8 | 131.25 | ||||||
| 6 | Antoinette van Zeist | 104 | 110 | 85 | 89 | 388 | 133 | 424 | 1583 | 15 | 105.53 | |
| 7 | Petra Heidelberg | 129 | 277 | 718 | 7 | 102.57 | ||||||
| Spelers met minder dan 25 procent gespeelde games | ||||||||||||
| 8 | Maaike Draaijer | 170 | 319 | 637 | 4 | 159.25 | ||||||
Heren
| Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huub Mebel | 193 | 240 | 212 | 238 | 883 | 240 | 883 | 1648 | 8 | 206.00 | ||||
| 2 | Romano Beekman | 202 | 213 | 185 | 183 | 783 | 267 | 857 | 2458 | 12 | 204.83 | ||||
| 3 | Jorick Bloemen | 140 | 174 | 183 | 278 | 775 | 278 | 775 | 1979 | 10 | 197.90 | ||||
| 4 | Arie Beekman | 182 | 199 | 381 | 216 | 804 | 2709 | 14 | 193.50 | ||||||
| 5 | Robin Dieks | 214 | 777 | 1857 | 10 | 185.70 | |||||||||
| 6 | Delano Beekman | 149 | 187 | 224 | 187 | 747 | 224 | 747 | 1844 | 10 | 184.40 | ||||
| 7 | Jayden Jansen | 220 | 825 | 2138 | 12 | 178.17 | |||||||||
| 8 | Deon Andrieux | 206 | 721 | 1384 | 8 | 173.00 | |||||||||
| 9 | Adriatik Tahiri | 165 | 188 | 353 | 215 | 678 | 2167 | 13 | 166.69 | ||||||
| 10 | Marco van Houten | 140 | 210 | 162 | 194 | 706 | 210 | 706 | 1321 | 8 | 165.12 | ||||
| 11 | Erik Mooy | 200 | 656 | 1305 | 8 | 163.12 | |||||||||
| 12 | Eddy de Gunst | 187 | 590 | 958 | 6 | 159.67 | |||||||||
| 13 | Ronny Bloemen | 212 | 680 | 1540 | 10 | 154.00 | |||||||||
| 14 | Michel Hazewinkel | 119 | 129 | 145 | 393 | 201 | 690 | 1984 | 13 | 152.62 | |||||
| 15 | Thomas Balk | 219 | 653 | 2373 | 16 | 148.31 | |||||||||
| 16 | Gerrit Prins | 143 | 142 | 188 | 99 | 572 | 188 | 649 | 1772 | 12 | 147.67 | ||||
| 17 | Levy Norbruis | 124 | 147 | 117 | 388 | 191 | 625 | 2484 | 17 | 146.12 | |||||
| 18 | Roel Burgers | 130 | 159 | 112 | 146 | 547 | 162 | 602 | 1743 | 12 | 145.25 | ||||
| 19 | John van der Toorn Vrijthoff | 158 | 148 | 306 | 160 | 520 | 1287 | 9 | 143.00 | ||||||
| 20 | Hans Uijterwijk | 122 | 155 | 143 | 132 | 552 | 163 | 595 | 1701 | 12 | 141.75 | ||||
| 21 | Marnix Kortsilius | 123 | 147 | 162 | 157 | 589 | 162 | 589 | 1371 | 10 | 137.10 | ||||
| 22 | Suha Mooij | 125 | 112 | 126 | 120 | 483 | 198 | 483 | 681 | 5 | 136.20 | ||||
| 23 | Arjan Cornelissen | 167 | 559 | 1082 | 8 | 135.25 | |||||||||
| 24 | Edwin Nijhof | 174 | 575 | 1081 | 8 | 135.12 | |||||||||
| 25 | Brahim Gharairi | 121 | 125 | 116 | 135 | 497 | 146 | 499 | 1732 | 14 | 123.71 | ||||
| 26 | Inze Bielderman | 150 | 466 | 1213 | 10 | 121.30 | |||||||||
| 27 | Remco Supheert | 95 | 95 | 190 | 125 | 222 | 625 | 6 | 104.17 | ||||||
Hoogste game Dames
| # | Datum | Naam | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | Miranda van Zeist | 214 |
| 2 | 2026-09-09 | Jolanda Schoemaker-Prins | 195 |
| 3 | 2026-09-16 | Annerieke Uijterwijk | 191 |
Hoogste serie Dames
| # | Datum | Naam | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-09 | Jolanda Schoemaker-Prins | 685 |
| 2 | 2026-09-09 | Miranda van Zeist | 676 |
| 3 | 2026-09-16 | Annerieke Uijterwijk | 657 |
Hoogste game Heren
| # | Datum | Naam | Game |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | Jorick Bloemen | 278 |
| 2 | 2026-09-09 | Romano Beekman | 267 |
| 3 | 2026-09-30 | Huub Mebel | 240 |
Hoogste serie Heren
| # | Datum | Naam | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | Huub Mebel | 883 |
| 2 | 2026-09-09 | Romano Beekman | 857 |
| 3 | 2026-09-09 | Jayden Jansen | 825 |