Jeugd league: Stand na speeldag 23 september
Klassement
| # | Naam | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | Totaal | HG | HS | Pinfall | Games | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Jansen | 205 | 192 | 155 | 187 | 739 | 220 | 739 | 1287 | 7 | 183,86 | 176,55 |
| Deon Andrieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 685 | 685 | 4 | 171,25 | 172,73 |
| Jason Tuit | 159 | 177 | 181 | 198 | 715 | 198 | 715 | 1334 | 8 | 166,75 | 156,75 |
| Anouk Hondelink | 131 | 132 | 144 | 128 | 535 | 197 | 619 | 1154 | 8 | 144,25 | 151,48 |
| Loek de Ruiter | 106 | 110 | 128 | 114 | 458 | 134 | 485 | 943 | 8 | 117,88 | 135,68 |
| Owen Kersten | 97 | 91 | 126 | 123 | 437 | 126 | 437 | 826 | 8 | 103,25 | 128,30 |
| Mats Bos | 77 | 24 | 52 | 44 | 197 | 77 | 197 | 345 | 7 | 49,29 | 117,35 |
Puntenklassement
| Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 10 | 10 |
| Anouk Hondelink | 6 | 6 |
| Jayden Jansen | 18 | 18 |
| Loek de Ruiter | 14 | 14 |
| Jason Tuit | 26 | 26 |
| Mats Bos | 12 | 12 |
| Owen Kersten | 14 | 14 |
Hoogste game
| Datum | Naam | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 09-09-2026 | Jayden Jansen | 220 |
| 2 | 09-09-2026 | Deon Andrieux | 206 |
| 3 | 09-09-2026 | Jason Tuit | 198 |
Hoogste serie
| Datum | Naam | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 23-09-2026 | Jayden Jansen | 739 |
| 2 | 23-09-2026 | Jason Tuit | 715 |
| 3 | 09-09-2026 | Deon Andrieux | 685 |