Jeugd league: Stand na speeldag 25 maart 2026
Dagresultaat
| Naam | G.1 | G.2 | G.3 | G.4 | Totaal | Gem. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deon Andrieux | 203 | 160 | 169 | 191 | 723 | 180,75 | 19 |
| Jayden Jansen | 178 | 158 | 130 | 206 | 672 | 168,00 | 8 |
| Levy Norbruis | 154 | 152 | 149 | 167 | 622 | 155,50 | 5 |
| Anouk Hondelink | 151 | 171 | 125 | 142 | 589 | 147,25 | 5 |
| Jason Tuit | 119 | 150 | 133 | 144 | 546 | 136,50 | 11 |
| Loek de Ruiter | 108 | 113 | 131 | 114 | 466 | 116,50 | 5 |
| Mats Bos | 39 | 25 | 24 | 37 | 125 | 31,25 | |
| Mats Bos | 29 | 48 | 38 | 115 | 38,33 |
Klassement
| Naam | HG | HS | Pinfall | #Games | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Deon Andrieux | 254 | 854 | 5744 | 32 | 179,50 |
| Jayden Jansen | 225 | 751 | 6117 | 36 | 169,92 |
| Levy Norbruis | 208 | 743 | 5765 | 36 | 160,14 |
| Anouk Hondelink | 212 | 695 | 4839 | 32 | 151,22 |
| Jason Tuit | 190 | 607 | 4754 | 36 | 132,06 |
| Kyan Castermans | 156 | 546 | 2072 | 16 | 129,50 |
| Loek de Ruiter | 152 | 530 | 3771 | 32 | 117,84 |
| Owen Kersten | 148 | 502 | 3493 | 32 | 109,16 |
| Mats Bos | 62 | 165 | 781 | 20 | 39,05 |
Puntenklassement
| Naam | Punten | Totaal |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 19 | 110 |
| Jayden Jansen | 8 | 80 |
| Anouk Hondelink | 5 | 71 |
| Jason Tuit | 11 | 70 |
| Owen Kersten | 0 | 70 |
| Levy Norbruis | 5 | 56 |
| Loek de Ruiter | 5 | 53 |
| Mats Bos | 0 | 29 |
| Kyan Castermans | 0 | 15 |
Hoogste game
| Naam | Datum | hGame |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 11-03-26 | 254 |
| Jayden Jansen | 24-09-25 | 225 |
| Anouk Hondelink | 11-03-26 | 212 |
Hoogste serie
| Naam | Datum | Serie |
|---|---|---|
| Deon Andrieux | 11-03-26 | 854 |
| Jayden Jansen | 24-09-25 | 751 |
| Levy Norbruis | 10-09-25 | 743 |