Verenigingskampioenschappen
Wie worden de kampioenen 2026 ??
-
Alle uitslagen
| Uitslagen voorronden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | # | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Scratch | Gem. | Finale | HCP | Totaal |
| Dames Scratch | ||||||||||||
| Miranda van Zeist | 1 | 170 | 182 | 155 | 194 | 171 | 199 | 1071 | 178,5 | Ja | ||
| Maaike Draaijer | 2 | 150 | 182 | 210 | 212 | 131 | 156 | 1041 | 173,5 | Ja | ||
| Annerieke Uijterwijk | 3 | 131 | 135 | 214 | 147 | 153 | 182 | 962 | 160,33 | Ja | ||
| Dini Bosch | 4 | 190 | 136 | 171 | 139 | 128 | 176 | 940 | 156,67 | |||
| Antoinette Kers | 5 | 125 | 126 | 119 | 135 | 118 | 117 | 740 | 123,33 | |||
| Heren Scratch | ||||||||||||
| Romano Beekman | 1 | 268 | 287 | 235 | 190 | 191 | 236 | 1407 | 234,5 | Ja | ||
| Delano Beekman | 2 | 216 | 268 | 224 | 194 | 200 | 236 | 1338 | 223 | Ja | ||
| Huub Mebel | 3 | 205 | 215 | 146 | 235 | 223 | 210 | 1234 | 205,67 | Ja | ||
| Arie Beekman | 4 | 188 | 237 | 184 | 173 | 220 | 161 | 1163 | 193,83 | Ja | ||
| Robin Dieks | 5 | 188 | 207 | 187 | 158 | 196 | 212 | 1148 | 191,33 | Ja | ||
| Thomas Balk | 6 | 142 | 234 | 175 | 152 | 200 | 198 | 1101 | 183,5 | Ja | ||
| Adriatik Tahiri | 7 | 179 | 173 | 236 | 163 | 181 | 149 | 1081 | 180,17 | Ja | ||
| Erik Mooy | 8 | 159 | 206 | 158 | 208 | 156 | 165 | 1052 | 175,33 | |||
| Ronny Bloemen | 9 | 207 | 190 | 181 | 133 | 195 | 138 | 1044 | 174 | |||
| Suha Mooij | 10 | 216 | 213 | 139 | 144 | 177 | 153 | 1042 | 173,67 | |||
| Marco van Houten | 11 | 150 | 153 | 187 | 187 | 158 | 149 | 984 | 164 | |||
| Gerrit Prins | 12 | 152 | 157 | 148 | 159 | 119 | 193 | 928 | 154,67 | |||
| Hans Uijterwijk | 13 | 117 | 216 | 110 | 148 | 137 | 155 | 883 | 147,17 | |||
| Arjen de Vries | 14 | 138 | 176 | 129 | 126 | 112 | 166 | 847 | 141,17 | |||
| John van der Toorn Vrijthoff | 15 | 131 | 122 | 164 | 157 | 152 | 107 | 833 | 138,83 | |||
| Brahim Gharairi | 16 | 140 | 118 | 138 | 124 | 131 | 101 | 752 | 125,33 | |||
| Michel Hazewinkel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dames HCP | ||||||||||||
| Dini Bosch | 1 | 190 | 136 | 171 | 139 | 128 | 176 | 193,67 | Ja | 37 | 1162 | |
| Antoinette Kers | 2 | 125 | 126 | 119 | 135 | 118 | 117 | 179,33 | Ja | 56 | 1076 | |
| Heren HCP | ||||||||||||
| Suha Mooij | 1 | 216 | 213 | 139 | 144 | 177 | 153 | 215,67 | Ja | 42 | 1294 | |
| Gerrit Prins | 2 | 152 | 157 | 148 | 159 | 119 | 193 | 202,67 | Ja | 48 | 1216 | |
| Ronny Bloemen | 3 | 207 | 190 | 181 | 133 | 195 | 138 | 199 | Ja | 25 | 1194 | |
| Marco van Houten | 4 | 150 | 153 | 187 | 187 | 158 | 149 | 193 | Ja | 29 | 1158 | |
| Erik Mooy | 5 | 159 | 206 | 158 | 208 | 156 | 165 | 192,33 | Ja | 17 | 1154 | |
| Hans Uijterwijk | 6 | 117 | 216 | 110 | 148 | 137 | 155 | 186,17 | Ja | 39 | 1117 | |
| Brahim Gharairi | 7 | 140 | 118 | 138 | 124 | 131 | 101 | 181,33 | Ja | 56 | 1088 | |
| John van der Toorn Vrijthoff | 8 | 131 | 122 | 164 | 157 | 152 | 107 | 180,83 | Ja | 42 | 1085 | |
| Arjen de Vries | 9 | 138 | 176 | 129 | 126 | 112 | 166 | 179,17 | 38 | 1075 | ||
| Michel Hazewinkel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 240 | ||
| Dubbels | ||||||||||||
| Ronny Bloemen/Romano Beekman | 1 | 475 | 477 | 416 | 323 | Ja | 14 | 1747 | ||||
| Huub Mebel/Süha Mooij | 2 | 421 | 428 | 285 | 379 | Ja | 28 | 1625 | ||||
| Adriatik Tahiri / Maaike Draaijer | 3 | 329 | 355 | 446 | 375 | Ja | 30 | 1625 | ||||
| Arie Beekman / Miranda van Zeist | 4 | 358 | 419 | 339 | 367 | Ja | 16 | 1547 | ||||
| Gerrit Prins/Robin Dieks | 5 | 340 | 364 | 335 | 317 | Ja | 32 | 1484 | ||||
| Antoinette Kers/Thomas Balk | 6 | 267 | 360 | 294 | 287 | Ja | 53 | 1420 | ||||
| Hans Uijterwijk/ Marco van Houten | 7 | 267 | 369 | 297 | 335 | Ja | 34 | 1404 | ||||
| Erik Mooy / Brahim Gharairi | 8 | 299 | 324 | 296 | 332 | Ja | 36 | 1395 | ||||
| Annerieke Uijterwijk / Dini Bosch | 9 | 321 | 271 | 385 | 286 | 33 | 1395 | |||||
| Arjen de Vries / John van der Toorn Vrijthoff | 10 | 269 | 298 | 293 | 283 | 40 | 1303 | |||||
| Delano Beekman/Michel Hazewinkel | 11 | 216 | 268 | 224 | 194 | 20 | 982 |
| Finale Dubbels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | ||||||
| # | Team | Voorronde | Index | G1 | G2 | |
| 1 | Ronny Bloemen/Romano Beekman | 1747 | 1 | 231 | 222 | |
| 2 | Huub Mebel/Süha Mooij | 1625 | 2 | 216 | 261 | |
| 3 | Adriatik Tahiri / Maaike Draaijer | 1625 | 3 | 240 | 198 | |
| 4 | Arie Beekman / Miranda van Zeist | 1547 | 4 | 206 | 194 | |
| 5 | Gerrit Prins/Robin Dieks | 1484 | 5 | 229 | 217 | |
| 6 | Antoinette Kers/Thomas Balk | 1420 | 6 | 198 | 203 | |
| 7 | Hans Uijterwijk/ Marco van Houten | 1404 | 7 | 212 | 217 | |
| 8 | Erik Mooy / Brahim Gharairi | 1395 | 8 | 203 | 179 | |
| Ronde 2 | ||||||
| # | Team | Ronde 1 | Index | G1 | G2 | |
| 1 | Huub Mebel/Süha Mooij | 477 | 1 | 208 | 231 | |
| 2 | Ronny Bloemen/Romano Beekman | 453 | 2 | 225 | 238 | |
| 3 | Gerrit Prins/Robin Dieks | 446 | 3 | 169 | 196 | |
| 4 | Adriatik Tahiri / Maaike Draaijer | 438 | 4 | 221 | 197 | |
| Ronde 3 | ||||||
| # | Team | Ronde 2 | Index | G1 | G2 | |
| 1 | Ronny Bloemen/Romano Beekman | 463 | 1 | 198 | 183 | |
| 2 | Huub Mebel/Süha Mooij | 439 | 2 | 224 | 213 | |
| Eindstand | ||||||
| Dubbelkampioen | ||||||
| Huub Mebel/Süha Mooij | ||||||
| Ronny Bloemen/Romano Beekman | ||||||
| Adriatik Tahiri / Maaike Draaijer | ||||||
| Gerrit Prins/Robin Dieks |
| Finale HCP Dames | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | HCP | Voorronde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal |
| 1 | Dini Bosch | 37 | 1162 | 185 | 153 | 161 | 142 | 179 | 170 | 2374 |
| 2 | Antoinette Kers | 56 | 1076 | 153 | 135 | 101 | 107 | 157 | 111 | 2176 |
| Finale HCP Heren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | HCP | Voorronde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal |
| 1 | Suha Mooij | 42 | 1294 | 171 | 179 | 208 | 195 | 202 | 203 | 2704 |
| 2 | Erik Mooy | 17 | 1154 | 213 | 197 | 177 | 198 | 171 | 189 | 2401 |
| 3 | Marco van Houten | 29 | 1158 | 176 | 171 | 193 | 172 | 148 | 203 | 2395 |
| 4 | Gerrit Prins | 48 | 1216 | 142 | 128 | 181 | 105 | 128 | 198 | 2386 |
| 5 | Ronny Bloemen | 25 | 1194 | 164 | 165 | 173 | 158 | 190 | 171 | 2365 |
| 6 | Hans Uijterwijk | 39 | 1117 | 122 | 218 | 165 | 141 | 167 | 151 | 2315 |
| 7 | John van der Toorn Vrijthoff | 42 | 1085 | 128 | 173 | 169 | 178 | 147 | 167 | 2299 |
| 8 | Brahim Gharairi | 56 | 1088 | 118 | 167 | 122 | 113 | 123 | 97 | 2164 |
| Finale scratch Dames | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Voorronde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal | Aantal | Gem. | |
| Miranda van Zeist | 1071 | 168 | 171 | 221 | 215 | 197 | 219 | 2262 | 12 | 188,50 | |
| Maaike Draaijer | 1041 | 204 | 170 | 154 | 149 | 170 | 160 | 2048 | 12 | 170,67 | |
| Annerieke Uijterwijk | 962 | 141 | 127 | 171 | 170 | 152 | 188 | 1911 | 12 | 159,25 |
| Finale scratch Heren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Voorronde | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Totaal | Aantal | Gem. |
| Romano Beekman | 1407 | 246 | 197 | 259 | 225 | 227 | 224 | 2785 | 12 | 232,08 |
| Delano Beekman | 1338 | 256 | 191 | 202 | 199 | 225 | 216 | 2627 | 12 | 218,92 |
| Huub Mebel | 1234 | 246 | 192 | 223 | 202 | 211 | 215 | 2523 | 12 | 210,25 |
| Robin Dieks | 1148 | 206 | 197 | 172 | 210 | 244 | 217 | 2394 | 12 | 199,50 |
| Arie Beekman | 1163 | 199 | 205 | 173 | 204 | 181 | 235 | 2360 | 12 | 196,67 |
| Adriatik Tahiri | 1081 | 181 | 168 | 225 | 201 | 201 | 170 | 2227 | 12 | 185,58 |
| Thomas Balk | 1101 | 173 | 176 | 220 | 194 | 155 | 158 | 2177 | 12 | 181,42 |




